Cercle des nageurs du val d'europe
Le meilleur apprentissage, c'est l'échec. Le mieux est de l'éviter.C1 :Nés entre 1992 et 1996 | C9 :Nés entre 1952 et 1956 |
C2 :Nés entre 1987 et 1991 | C10 :Nés entre 1947 et 1951 |
C3 :Nés entre 1982 et 1986 | C11 :Nés entre 1942 et 1946 |
C4 :Nés entre 1977 et 1981 | C12 :Nés entre 1937 et 1941 |
C5 :Nés entre 1972 et 1976 | C13 :Nés entre 1932 et 1936 |
C6 :Nés entre 1967 et 1971 | C14 :Nés entre 1927 et 1931 |
C7 :Nés entre 1962 et 1966 | C15 :Nés en 1926 et avant |
C8 :Nés entre 1957 et 1961 |
R1 :Entre 100 et 119 ans | R5 :Entre 240 et 279 ans |
R2 :Entre 120 et 159 ans | R6 :Entre 280 et 319 ans |
R3 :Entre 160 et 199 ans | R7 :Entre 320 et 359 ans |
R4 :Entre 200 et 239 ans | R8 :360 ans et plus |